Pelaksanaan TKA 2026 jenjang SMA/MA/Sederajat semakin dekat. Bagi siswa kelas 12 yang mengikuti TKA 2026, terdapat kisi-kisi mapel-mapel wajib yang dapat menjadi bahan belajar dan persiapan ujian TKA. Berikut kisi-kisi mapel-mapel wajib TKA jenjang SMA/MA/Sederajat tahun 2026:
A. Mapel Matematika Wajib
No. | Elemen/ Materi | Sub-elemen/ Submateri | Cakupan Sub Elemen | |
1 | Bilangan | Bilangan Real | • Sistem persamaan linear multivariabel • Sistem pertidaksamaan linear multivariabel • Program linear | |
2 | Aljabar | Persamaan dan Pertidaksaman Linear | • Jenis dan sifat bilangan • Operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya), beserta sifat- sifatnya (komutatif, asosiatif, dan distributif) | |
Fungsi | • Domain, kodomain, daerah hasil (range), dan representasi fungsi linear, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk • Invers fungsi dan representasinya • Fungsi komposisi dan representasinya | |||
Barisan dan Deret | • Baris dan deret aritmetika • Barisan dan deret geometri | |||
3 | Geometri dan Pengukuran | Objek Geometri | • Hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang • Hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang • Kesebangunan atau kekongruenan bangun datar • Teorema Pythagoras | |
Transformasi Geometri | Transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya) dari titik. | |||
Pengukuran | • Keliling dan luas bangun datar • Volume dan luas permukaan bangun ruang • Jarak dua objek geometri | |||
4 | Trigonometri | Perbandingan Trigonometri | Perbandingan trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan). | |
5 | Data dan Peluang | Data | • Penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual • Ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok • Aturan | |
B. Mapel Bahasa Indonesia Wajib
No. | Kompetensi | Subkompetensi |
1 | Pemahaman Tekstual | Mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah/asing dalam berbagai bidang. |
Mengidentifikasi latar, karakter, dan/atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau nonfiksi. | ||
Menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. | ||
2 | Pemahaman Inferensial | Menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. |
Menjelaskan hubungan makna antarkalimat dan/atau antarparagraf dalam teks. | ||
Memprediksi lanjutan atau akhir uraian/cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. | ||
3 | Evaluasi dan Apresiasi | Menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. |
Menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi dalam teks. | ||
Menilai ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam teks. | ||
Menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar dalam teks fiksi. | ||
Menyimpulkan respons emosional terhadap unsur puisi, prosa, dan drama. |
C. Mapel Bahasa Inggris Wajib
No. | Kompetensi | Subkompetensi |
1 | Pemahaman Tekstual | Menemukan atau mengidentifikasi informasi penting yang disebutkan secara eksplisit dalam teks. |
Mengelompokkan orang, benda, tempat, atau peristiwa dalam teks berdasarkan kategori tertentu. | ||
Menyusun poin-poin utama dari teks dalam bentuk kerangka atau daftar. | ||
Menyajikan kembali isi teks secara ringkas dengan mengutip bagian penting. | ||
Menggabungkan informasi dari sumber lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu isu atau topik. | ||
2 | Pemahaman Inferensial | Menentukan fakta tambahan yang membuat teks lebih informatif, menarik, atau persuasif. |
Menyimpulkan topik, ide pokok/gagasan utama, makna, target pembaca, tujuan penulisan teks, atau pesan moral yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. | ||
Memperkirakan isi selanjutnya dari teks. | ||
Menyimpulkan persamaan atau perbedaan antara tokoh, waktu, tempat, benda, atau gagasan dalam teks. | ||
Menafsirkan hubungan/kaitan antara gagasan/tindakan satu dan lainnya yang dinyatakan dalam teks. | ||
Menyimpulkan sifat atau kepribadian tokoh berdasarkan petunjuk eksplisit dalam teks. | ||
Memprediksi akhir cerita setelah membaca bagian awal. | ||
3 | Evaluasi dan Apresiasi | Menganalisis peristiwa dalam teks dapat terjadi dalam kehidupan nyata berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. |
menilai fakta/opini yang diberikan penulis untuk mendukung pendapatnya berdasarkan bukti atau sekadar berusaha mempengaruhi pembaca. | ||
Menilai kesesuaian, kelengkapan, keakuratan informasi dalam teks (dengan membandingkannya dengan sumber lain). | ||
Menentukan bagian teks yang paling sesuai untuk menggambarkan karakter utama atau aspek lain dari bacaan. | ||
mengungkapkan perasaan/kesan/pendapat terhadap bacaan, seperti ketertarikan, kebosanan, kegembiraan, ketakutan, kebencian, atau kesenangan. |
Sumber: Website Pusmendik Kemendikdasmen
MASUK PTN