Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) merupakan salah satu program strategis Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam rangka membina dan mengembangkan talenta peserta didik jenjang pendidikan menengah di bidang penelitian dan inovasi.
OPSI 2026 tahun ini telah berhasil dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, 24–30 September 2026. Kompetisi ini mempertemukan ribuan tim peneliti siswa dari berbagai daerah di Indonesia, dengan 1.088 tim bidang IPA dan 1.037 tim bidang IPS yang mengikuti persaingan.
Berikut deretan siswa dan sekolah yang berhasil meraih penghargaan di KMLI XIV tahun 2026:
A. SMA/Sederajat dan SMP/Sederajat dengan Perolehan Medali Terbanyak
- Jenjang SMA/Sederajat
Nama Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Khusus |
SMA Negeri 03 Jawa Tengah | 2 | 0 | 0 | 0 |
SMAN 8 Jakarta | 1 | 1 | 0 | 1 |
SMAN 3 Kayuagung | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMAN 6 Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAN 2 Kota Malang | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMAN 1 Tuban | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMAS Kristen Petra 2 Surabaya | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMAS Taruna Nusantara | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAN 11 Jakarta | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAN Insan Cendekia Lampung Timur | 0 | 0 | 1 | 0 |
SMA Negeri 1 Blora | 0 | 0 | 1 | 0 |
SMA Negeri 1 Wonosobo | 0 | 0 | 1 | 0 |
SMA Negeri Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAN 1 Jombang | 0 | 0 | 0 | 1 |
SMA Pradita Dirgantara | 0 | 0 | 0 | 1 |
SMA Unggulan RUSHD | 0 | 0 | 0 | 1 |
SMAN 81 Jakarta | 0 | 0 | 0 | 1 |
SMKN 5 Bandung | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Jenjang SMP/Sederajat
Nama Sekolah | Emas | Perak | Perunggu | Khusus |
SMP Islam Athirah Makassar | 1 | 0 | 0 | 1 |
MTsN 1 Kota Malang | 1 | 0 | 0 | 0 |
MTsN 1 Banda Aceh | 0 | 1 | 0 | 0 |
MTsN 4 Jakarta | 0 | 1 | 0 | 0 |
MTsN Surakarta I | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMP Bina Nusantara Serpong | 0 | 1 |
Baca Juga
BERITA KAMPUS Ada Prodi yang Capai 6.000 Pendaftar! Direktur Vokasi UI Ungkap Prodi-prodi Paling Ketat di Fakultas Vokasi UI 2026
BERITA KAMPUS 10 Jurusan Sepi Peminat SNBP UNNES |
MASUK PTN