Informasi mengenai jurusan sepi peminat Universitas Negeri Surabaya (UNESA) SNBT 2026 menjadi hal penting yang banyak dicari oleh calon mahasiswa yang ingin meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi negeri. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu kampus negeri ternama di Indonesia yang setiap tahun menerima ribuan pendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Dengan beragam pilihan program studi di bidang pendidikan maupun nonkependidikan, UNESA menjadi salah satu tujuan utama bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah. Tingginya minat pendaftar membuat beberapa jurusan memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat. Namun, tidak semua program studi memiliki jumlah peminat yang sama. Terdapat beberapa jurusan sepi peminat di UNESA yang memiliki tingkat kompetisi lebih rendah sehingga peluang diterima menjadi relatif lebih besar.
Penentuan daftar jurusan sepi peminat UNESA SNBT 2026 dalam pembahasan ini mengacu pada data keketatan penerimaan mahasiswa tahun 2025. Data tersebut digunakan sebagai referensi untuk melihat perbandingan antara jumlah pendaftar dan daya tampung pada setiap program studi di Universitas Negeri Surabaya. Jurusan yang dikategorikan sebagai jurusan sepi peminat adalah program studi dengan tingkat keketatan paling tidak ketat atau yang memiliki persentase peluang diterima lebih besar dibandingkan jurusan lainnya. Artinya, semakin besar peluang diterima pada suatu jurusan, maka tingkat persaingan pada program studi tersebut cenderung lebih rendah.
Ket : Untuk Jurusan/Prodi yang tidak ada keketatan berarti prodi tersebut baru buka melalui SNBT di tahun ini atau data tahun lalu tidak ditemukan.
| NO | Kode | Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2026 | Daya Tampung 2025 | Peminat 2025 | Keketatan |
| 1 | 13831124 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 8 | - | - | - |
| 2 | 13831125 | BIOTEKNOLOGI | Sarjana | 30 | - | - | - |
| 3 | 13831126 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI OTOMOTIF | Sarjana | 20 | - | - | - |
| 4 | 13831127 | TEKNIK METALURGI | Sarjana | 20 | - | - | - |
| 5 | 13831128 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Sarjana | 20 | - | - | - |
| 6 | 13831129 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 26 | - | - | - |
| 7 | 13831130 | GEOFISIKA | Sarjana | 26 | - | - | - |
| 8 | 13832131 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | Sarjana Terapan | 25 | - | - | - |
| 9 | 13832132 | REKAYASA MULTIMEDIA EDUKASI DIGITAL | Sarjana Terapan | 22 | - | - | - |
| 10 | 13831099 | MASASE | Sarjana | 40 | 59 | 38 | 155,26% |
| 11 | 13831109 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | Sarjana | 20 | 53 | 48 | 110,42% |
| 12 | 13831119 | BIOSAINS HEWAN | Sarjana | 35 | 51 | 59 | 86,44% |
| 13 | 13832114 | ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | Sarjana Terapan | 42 | 61 | 95 | 64,21% |
| 14 | 13831065 | MUSIK | Sarjana | 40 | 53 | 84 | 63,10% |
| 15 | 13831029 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 74 | 78 | 125 | 62,40% |
| 16 | 13831110 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | Sarjana | 35 | 46 | 78 | 58,97% |
| 17 | 13831116 | AKUAKULTUR | Sarjana | 35 | 52 | 92 | 56,52% |
| 18 | 13831112 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | Sarjana | 35 | 47 | 88 | 53,41% |
| 19 | 13831067 | SENI RUPA MURNI |
MASUK PTN