UNIVERSITAS SRIWIJAYA - TEKNIK PERTAMBANGAN
Akreditasi
A
Strata
S1
Perminatan
SAINTEK
Website
http://tambang.ft.unsri.ac.id/
Sekilas Tentang TEKNIK PERTAMBANGAN
SEJARAH
LAB
Nama Laboratorium | Jurusan |
---|
1. Struktur dan Konstruksi Material | Teknik Sipil |
2. Transportasi, Lalu lintas, dan Perkerasan Jalan | Teknik |
3. Survei dan Pemetaan | Teknik |
4. Manajemen Rekayasa dan Konstruksi | Teknik |
5. Mekanika Tanah | Teknik |
6. Hidrolika | Teknik |
7. Eksplorasi Tambang | Teknik |
8. Pemboran dan Peledakan | Teknik |
9. Geomekanik | Teknik |
10. Perancangan dan Optimasi Tambang | Teknik |
11. Pengolahan Bahan Galian | Teknik |
12. Teknik Separasi dan Purifikasi | Teknik |
13. Teknik Reaksi Kimia, Katalis, dan Bioproses | Teknik |
14. Rekayasa Proses, Produksi Industri Kimia | Teknik |
15. Simulasi Proses dan Perancangan Pabrik | Teknik |
16. Rekayasa Energi dan Pengolahan Limbah | Teknik |
17. Teknik Tegangan Tinggi dan Pengukuan Listrik | Teknik |
18. Distribusi Sistem Tenaga Listrik | Teknik |
19. Mesin Mesin Listrik | Teknik |
20. Teknik Kendali dan Robotika | Teknik |
21. Teknik Telekomunikasi dan Informatika | Teknik |
22. Elektronika dan Komponen | Teknik |
23. Konversi Energi | Teknik |
24. Fenomena Dasar | Teknik |
25. Material Teknik | Teknik |
26. Mekanika Desain dan Terapan | Teknik |
27. Produksi | Teknik |
28. Teknik Bangunan | Teknik |
29. Simulasi dan Pemodelan Arsitektur | Teknik |
30. Kota, Pemukiman, Perumahan dan Pelestarian | Teknik |
31. Perancangan Arsitektur | Teknik |
32. Geologi Dinamik | Teknik |
33. Petrologi | Teknik |
34. Sedimentologi dan Stratigrafi | Teknik |
35. Paleontologi | Teknik |
36. Geologi Teknik dan Lingkungan | Teknik |
PROGRAM STUDI