SEJARAH
| Status Prodi | Aktif |
|---|---|
| Jenjang | S-1 |
| Perguruan Tinggi | Universitas Jember |
| Kode Program Studi | 88203 |
| Akreditas | B (unduh berkas sertifikat akreditasi) |
| Tanggal Berdiri | 26 Oktober 1983 |
| SK Penyelenggaraan | 4432/D/T/K-N/2010 |
| Tanggal SK | 11 Nopember 2010 |
| Rasio Dosen : Mahasiswa | 1 : 37 |
| Alamat | |
| Kode Pos | |
| Telepon | 0331334988 |
| Faximile | |
| pbing@fkip.unej.ac.id | |
| Website | https://english.fkip.unej.ac.id/ |
| Gelar Lulusan | S.Pd. |
LAB
- LAB MICROTHEACING
- LAB DIGITAL
PROGRAM STUDI
Visi
Menjadi program studi unggul dalam pengembangan sainteks dan penghasil tenaga pendidik Bahasa Inggris yang berkompeten, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan.
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik untuk menghasilkan tenaga pendidik Bahasa Inggris yang memiliki kompetensi tinggi dan berwawasan lingkungan, serta memiliki daya saing global.
- Melaksanakan penelitian pendidikan Bahasa Inggris dan yang mendukung pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris untuk menghasilkan inovasi di bidang pendidikan Bahasa Inggris tanpa mengesampingkan wawasan lingkungan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan Bahasa Inggris dan yang mendukung program bidang pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris tanpa mengesampingkan wawasan lingkungan.
- Mengembangkan sainteks bidang pendidikan Bahasa Inggris dan yang mendukung pengembangan bidang pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris tanpa mengesampingkan wawasan lingkungan.
- Menyebarkan hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat lokal dan nasional.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris baik yang konvensional maupun yang modern.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di bidang penelitian, pendidikan, dan pembelajaran Bahasa Inggris.
| SEMESTER I | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1101 | Intensive Listening | 2 | |
| 2 | KPE1109 | Spoken English for Survival | 2 | |
| 3 | KPE1103 | Intensive Reading | 2 | |
| 4 | KPE1104 | Introduction to Paragraph Writing | 2 | |
| 5 | KPE1105 | Standard English Grammar | 2 | |
| 6 | KPE1106 | Standard English Pronunciation | 2 | |
| 7 | KPE1107 | English Vocabulary and Corpora | 2 | |
| 8 | MPK9001 | Pendidikan Agama Islam (Ga/Ge) | 2 | |
| MPK9002 | Pendidikan Agama Kristen Protestan (Ga/Ge) | 3 | ||
| MPK9003 | Pendidikan Agama Kristen Katolik(Ga/Ge) | 3 | ||
| MPK9004 | Pendidikan Agama Hindu (Ga/Ge) | 3 | ||
| MPK9005 | Pendidikan Agama Budha (Ga/Ge) | 3 | ||
| 9 | MPK9006 | Pendidikan Kewarganegaraan (Ga/Ge) | 2 | |
| 10 | KPU4106 | Pendidikan Lingkungan Hidup (Ga/Ge) | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1201 | Extensive Listening | 2 | KPE1101 |
| 2 | KPE1202 | Extensive Reading | 2 | KPE1102 |
| 3 | KPE1203 | Advanced Paragraph Writing | 2 | KPE1103 |
| 4 | KPE1204 | Advanced English Grammar | 2 | KPE1104 |
| 5 | KPE1205 | World Englishes Pronunciation | 2 | KPE1105 |
| 6 | KPE1206 | English Phonology and Phonetics | 2 | KPE1106 |
| 7 | KPE1402 | Public Speaking | 2 | KPE1109 |
| 8 | KPU4101 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | |
| 9 | KPU4102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| 10 | KPU4103 | Profesi Kependidikan | 2 | |
| 11 | KPU4104 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | |
| 12 | UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1301 | Critical Listening | 2 | KPE1201 |
| 2 | KPE1302 | Speaking for Instructional Purposes | 2 | KPE1209 |
| 3 | KPE1303 | Critical Reading & Literacy | 2 | KPE1202 |
| 4 | KPE1304 | Critical Essay Writing | 2 | KPE1204 |
| 5 | KPE1307 | Systemic Functional Linguistics | 2 | KPE1205 |
| 6 | KPE1308 | Technology Enhanced Language Learning (TELL) | 2 | |
| 7 | KPE1309 | English Curriculum Design | 2 | |
| 8 | KPE1507 | ELT Media | 2 | |
| 9 | KPE1511 | Sociolinguistics and ELT | 2 | |
| 10 | KPE1305 | Translation | 2 | |
| 11 | MPK9007 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1401 | Evaluative Listening | 2 | KPE1301 |
| 2 | KPE1402 | Public Speaking | 2 | KPE1302 |
| 3 | KPE1403 | Evaluative Reading | 2 | KPE1303 |
| 4 | KPE1404 | Academic Writing | 2 | KPE1304 |
| 5 | KPE1405 | Advanced English Grammar | 2 | KPE1305 |
| 6 | KPE1406 | TEFL (Teaching English as a Foreign Language) | 4 | |
| 7 | KPE1407 | Language Assessment | 4 | |
| 8 | KPE1408 | ESP Program Development | 4 | |
| 9 | KPE1409 | Pengantar Managemen dan Kewirausahaan (Ga/Ge) | 2 | |
| Jumlah SKS | 24 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1501 | Statistics for Education | 2 | |
| 2 | KPE1502 | Semantics for ELT | 2 | |
| 3 | KPE1503 | ELT for Young Learners | 2 | |
| 4 | KPE1504 | Materials Development | 4 | |
| 5 | KPE1505 | Instructional Design | 4 | KPE1406,KPE1407,KPE1310 |
| 6 | KPE1506 | ELT Media | 4 | |
| 7 | KPE1507 | Research on Language Education | 4 | |
| 8 | KPE1508 | Pengembangan Kompetensi Kependidikan | 1 | KPU1002, KPU1003 |
| Jumlah SKS | 23 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1601 | English for Travel | 2 | |
| 2 | KPE1602 | Discourse Analysis | 2 | |
| 3 | KPE1603 | Classroom Drama | 2 | |
| 4 | KPE1604 | Cross-cultural Understanding and Communication | 2 | |
| 5 | KPE1605 | Language Games and Songs | 2 | |
| 6 | KPE1606 | Micro Teaching (Ga/Ge) | 2 | KPE1504,KPE1505,KPE1506 |
| 7 | KPE1607 | English Poetry | 2 | |
| 8 | KPE1608 | Seminar on ELT | 2 | KPE1404 |
| 9 | KPE1609 | Introduction to Thesis Writing (Ga/Ge) | 2 | KPE1404, KPE1507 |
| 10 | KPE1610 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 1 | KPE 1508 |
| 11 | MPK9006 | Bahasa Indonesia (Ga/Ge) | 3 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1701 | Kuliah Kerja Mengajar Terbimbing | 3 | KPE1505,KPE1606, KPE1610,KPE1407,KPE1406 |
| 2 | KPE1702 | Thesis Proposal Seminar (Ga/Ge) | 2 | KPE1607 |
| Jumlah SKS | 5 | |||
| SEMESTER VIII | ||||
| NO | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | KPE1801 | Thesis (Ga/Ge) | 4 | |
| TOTAL SKS DITAWARKAN | 148 | |||
| Catatan: | ||||
| 1 | Matakuliah Kesastraan berjumlah 6 SKS (Prose, Classroom Drama, Poetry) | |||
| 2 | Matakuliah Kebahasaan berjumlah 8 SKS (English Phonology, English Morphology and Syntax, Semantics for ELT, Discourse Analysis) | |||
| 3 | Matakuliah Pilihan | |||
| 1. Sociolinguistics (2 sks) | ||||
| 2. Second Language Acquisition/SLA (2 sks) | ||||
| 3. Self-Access Centre/SAC (2 sks) | ||||
| Jember, 8 Januari 2021 | ||||
| Kaprodi, | ||||
| Dra. Zakiyah Tasnim, MA | ||||
| NIP. 196201 1019870 2 2001 | ||||
MASUK PTN