| SEMESTER 1: MKWU | 
| 1 | NOP101 | Pancasila | 2 |  | 2 | U | MPK | 
| 2 | NOP104 | Kewarganegaraan | 2 |  | 2 | U | MPK | 
| 3 | BAI103 | Bahasa Indonesia | 2 |  | 2 | U | MPK | 
| 4 | PHS101 | Filsafat Ilmu | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 5 | ETS102 | Etika Sosial dan Politik | 2 |  | 2 | U | MPK | 
| 6 | AGI101 | Agama Islam I (I) | 2 |  | 2 | U | MPK | 
| AGP101 | Agama Kristen Protestan I (P) | 
| AGK101 | Agama Kristen Katolik I (K) | 
| AGH101 | Agama Hindu I (H) | 
| AGB101 | Agama Budha I (B) | 
| AGC101 | Agama Kong Hu Chu I (C) | 
| 7 | PNS101 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 8 | SOP111 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |  | 3 | U | MKK | 
| 9 | SOH101 | Pengantar Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| Sub Jumlah | 20 |  | 20 |  |  | 
| Jumlah Beban Semester I |  |  | 20 |  |  | 
| SEMESTER 2 | 
| Wajib | 
| 10 | SOS101 | Pengantar Sosiologi | 3 |  | 3 | U | MKK | 
| 11 | SOH102 | Pengantar Globalisasi | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 12 | SOH201 | Teori Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 13 | BAP204 | Budaya dan Bahasa Perancis (1) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 14 | BAM204 | Budaya dan Bahasa Mandarin (1) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 15 | SOH216 | Studi Strategis Indonesia I: Negara Bangsa dan Struktur Dasar | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 16 | SOH207 | Sistem Politik Amerika Serikat | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| Sub Jumlah | 19 |  | 19 |  |  | 
| Jumlah Beban Semester 2 |  |  | 19 |  |  | 
| SEMESTER 3 | 
| Wajib | 
| 17 | PNS201 | Dasar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |  | 3 | U | MKK | 
| 18 | SOH206 | Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 19 | SOH202 | Sejarah Diplomasi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 20 | SOH203 | Negosiasi dan Diplomasi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 21 | BAP205 | Budaya dan Bahasa Perancis (2) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 22 | BAM205 | Budaya dan Bahasa Mandarin (2) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 23 | SOH204 | Strategi dan Tatakelola Strategis | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 24 | SOH213 | Dinamika Hubungan Internasional Kawasan | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| Sub Jumlah | 22 |  | 22 |  |  | 
| Pilihan Terbatas (minimal 6 sks selama kuliah di HI) | 
| 25 | EKT205 | Prinsip Ilmu Ekonomi | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 26 | SOH215 | Studi Perang dan Damai | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 27 | MNU204 | Manajemen Strategik untuk Hubungan Internasional | 2 |  | 2 | P | MKB | 
| Sub Jumlah | 8 |  | 0-8 |  |  | 
| Pilihan Bebas | 
| 28 | PNS203 | Metode Penelitian  Kualitatif | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 29 | PNS202 | Metode Penelitian  Kuantitatif | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 30 | MAS213 | Statistika Sosial II (Non Parametrik) | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 31 | SOP231 | Teori Perbandingan Politik | 3 |  | 3 | K | MKK | 
| 32 | SOP241 | Pemikiran Politik Barat | 3 |  | 3 | K | MKK | 
| 33 | SOP243 | Negara, Agama, dan Demokrasi | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| Sub Jumlah | 18 |  | 0-18 |  |  | 
| Jumlah Beban Semester 3 |  |  | 15-24 |  |  | 
| SEMESTER 4 | 
| Wajib (kode 3 bisa diambil ketika SKS mahasiswa sudah mencapai 49 SKS) | 
| 12 | SOH201 | Teori Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 13 | BAP204 | Budaya dan Bahasa Perancis (1) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 14 | BAM204 | Budaya dan Bahasa Mandarin (1) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 15 | SOH216 | Studi Strategis Indonesia I: Negara Bangsa dan Struktur Dasar | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 16 | SOH207 | Sistem Politik Amerika Serikat | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 18 | SOH217 | Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 34 | SOH301 | Analisis Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 35 | SOH305 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 36 | SOH311 | Masyarakat Budaya Politik Asia Tenggara | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| Sub Jumlah | 25 |  | 0-25 |  |  | 
| Pilihan Terbatas (minimal 6 sks selama kuliah di HI) | 
| 37 | SOH208 | Rezim Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 38 | SOH214 | Studi Hubungan Kultural Dunia | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| 39 | EKI303 | Prinsip Ekonomi Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 40 | SOH306 | Globalisasi dan Strategi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 41 | SOH308 | Geopolitik dan Geostrategi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 42 | SOH309 | Kosmopolitan, Nasionalisme, dan Fundamentalisme | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 43 | SOH311 | Masyarakat Budaya Politik Asia Timur | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| 44 | SOH316 | Masyarakat Budaya Politik Amerika Latin | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 45 | SOH321 | Masyarakat Budaya Politik Rusia, Eropa Timur dan Asia Tengah | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 46 | SOH322 | Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| Sub Jumlah | 24 |  | 0-24 |  |  | 
| Pilihan Bebas | 
| 47 | MAS209 | Statistika Sosial I (Inferens) | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 48 | SOK223 | Komunikasi Politik | 3 |  | 3 | K | MKB | 
| 49 | SOA251 | Etnografi Bangsa-Bangsa | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 50 | SOP332 | Politik, HAM, Demokrasi | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| Sub Jumlah | 12 |  | 0-12 |  |  | 
| Jumlah Beban Semester 4 |  |  | 15-24 |  |  | 
| SEMESTER 5 | 
| Wajib (Kode 2 masih bisa diambil jika sks 
mahasiswa belum melebihi 95 sks) (Kode 3 masih bisa diambil jika sks 
mahasiswa belum mencapai 109 sks) (Kode 4 bisa diambil ketika sks 
mahasiswa sudah mencapai 96 sks) | 
| 18 | SOH206 | Studi Strategis Indonesia II: Politik Luar Negeri RI | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 19 | SOH202 | Sejarah Diplomasi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 20 | SOH203 | Negosiasi dan Diplomasi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 21 | BAP205 | Budaya dan Bahasa Perancis (2) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 22 | BAM205 | Budaya dan Bahasa Mandarin (2) | 2 |  | 2 | U | MKK | 
| 23 | SOH204 | Strategi dan Tatakelola Strategi | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 24 | SOH213 | Dinamika Hubungan Internasional Kawasan | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| 34 | SOH301 | Analisis Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 51 | SOH302 | Politik Keamanan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 52 | SOH304 | Organisasi Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 53 | SOH320 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 54 | MNU301 | Bisnis Internasional | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 55 | SON431 | Kebijakan Publik | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| Sub Jumlah | 37 |  | 15-37 |  |  | 
| Pilihan Terbatas (minimal 6 sks selama kuliah di HI) | 
| 25 | EKT205 | Prinsip Ilmu Ekonomi | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 26 | SOH215 | Studi Perang dan Damai | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 27 | MNU204 | Manajemen Strategik untuk Hubungan Internasional | 2 |  | 2 | P | MKB | 
| 56 | HKI307 | Prinsip Hukum Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 57 | SOH307 | Resolusi Konflik Global | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 58 | SOH312 | Masyarakat Budaya Politik Asia Selatan | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 59 | SOH313 | Masyarakat Budaya Politik Timur Tengah | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 60 | SOH314 | Masyarakat Budaya Politik Eropa | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| 61 | SOH315 | Masyarakat Budaya Politik Afrika | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 62 | SOH317 | Masyarakat Budaya Politik Australia, Timor Leste, & Pasifik Barat Daya | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 63 | SOH406 | Globalisasi dan Masyarakat Informasi | 3 |  | 3 | K | MPB | 
| 64 | SOH409 | Studi Perbandingan Budaya Strategik | 3 |  | 3 | K | MKB | 
| 65 | SOH410 | Energi dan Transformasi Internasional | 3 |  | 3 | P | MPB | 
| 66 | SOH411 | Geopolitik Kekuatan Ekonomi Baru | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 67 | KKS495 | Magang | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| Sub Jumlah | 44 |  | 0-44 |  |  | 
| Pilihan Bebas | 
| 28 | PNS203 | Metode Penelitian  Kualitatif | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 29 | PNS202 | Metode Penelitian  Kuantitatif | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 30 | MAS213 | Statistika Sosial II (Non Parametrik) | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 31 | SOP231 | Teori Perbandingan Politik | 3 |  | 3 | K | MKK | 
| 32 | SOP241 | Pemikiran Politik Barat | 3 |  | 3 | K | MKK | 
| 33 | SOP243 | Negara, Agama, dan Demokrasi | 3 |  | 3 | P | MBB | 
| 68 | MNM305 | Kepemimpinan | 3 |  | 3 | K | MKK | 
| 67 | SOP323 | Agensi, Kuasa, dan Politik di Indonesia | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 68 | SOP325 | Gerakan Sosial dan Politik Identitas | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 69 | SOH401 | Studi Kepustakaan Terbimbing Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | K | MKB | 
| 70 | SOH403 | Keasistenan Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | K | MKB | 
| 71 | SOH413 | Humanitarianisme dan Politik Global | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 72 | SOS461 | Masalah Kependudukan | 3 |  | 3 | P | MPB | 
| Sub Jumlah | 42 |  | 0-42 |  |  | 
| Jumlah Beban Semester 5 |  |  | 15-24 |  |  | 
| SEMESTER 6 | 
| Wajib (Kode 3 masih bisa diambil jika SKS mahasiswa belum mencapai 109 SKS) | 
| 34 | SOH301 | Analisis Hubungan Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 35 | SOH305 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 36 | SOH311 | Masyarakat Budaya Politik Asia Tenggara | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| 55 | SON431 | Kebijakan Publik | 3 |  | 3 | P | MKB | 
| 6 | AGI401 AGP401 AGK401 AGH401 AGB401 AGC401 | Agama Islam II (I) Agama Kristen Protestan 
II (P) Agama Kristen Katolik II (K) Agama Hindu II (H) Agama Budha II 
(B) Agama Kong Hu Chu II (C) | 2 | 2 | 2 | U | MPK | 
| 73 | PNS498 | Proposal Skripsi | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 74 | KNS401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |  | 3 | U | MBB | 
| Sub Jumlah | 20 |  | 2-20 |  |  | 
| Pilihan Terbatas (minimal 6 sks selama kuliah di HI) | 
| 39 | EKI303 | Prinsip Ekonomi Internasional | 3 |  | 3 | U | MKB | 
| 40 | SOH306 | Globalisasi dan Strategi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 41 | SOH308 | Geopolitik dan Geostrategi | 3 |  | 3 | U | MPB | 
| 42 | SOH309 | Kosmopolitan, Nasionalisme, dan Fundamentalisme | 3 |  |   |